Igikonoshwa cyibikoresho byimodoka kigomba gushyirwaho ikimenyetso kugirango wirinde gushira urusaku rwangiza nk'amazi n'umukungugu, kandi icyarimwe, kandi icyarimwe, bigomba guhumeka kugira ngo bikureho kunanirwa kw'igitutu. Kubwibyo, ibyo bikoresho bigomba kugira imikorere itagira amazi kandi bihumeka.
Porogaramu
Igisubizo: Sensor
B: amatara
C: ihembe
D: Igice cyo kugenzura elegitoroniki
E: moteri & pompe
F: ipaki ya bateri
G: Gutwara sisitemu
H: Ikigega

Abakiriya ba koperative





Itara ry'imodoka
Izina rya Membrane | Ayn-G180WO | Ayn-02to | Ayn-DB10D | Ayn-bl10d | Ayn-BT20D | Ayn-E10W60 | |
Ibipimo | Igice | ||||||
Ibara | / | Umukara wijimye | Cyera | Ubururu bwijimye | Ubururu bwiza | Umukara | Cyera |
Ubugari | mm | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.18 |
Kubaka | / | 100% eptfe | 100% eptfe | EpTfe & Amatungo | EpTfe & Amatungo | EpTfe & Amatungo | EpTfe & Pet Nowwoven |
Ikirere kibungabunja | ml / min / cm2@ 7kpa | 500 | 500 | 800 | 1400 | > 2000 | 1000 |
Umuvuduko wo kurwanya amazi | KPA (Gutuye 30 Amasegonda) | > 40 | > 50 | > 150 | > 80 | > 50 | > 110 |
Ubushuhe Bwuzuye Impuru | G / M² / 24H | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Ubushyuhe bwa serivisi | ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -00 ℃ ~ 125 ℃ | -00 ℃ ~ 125 ℃ | -00 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
Urwego rwa Oleophobic | Amanota | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | Irashobora gutangwa | Irashobora gutangwa | Irashobora gutangwa | Irashobora gutangwa |
Imanza zo gusaba

Kuri electhitive yerekana ibikoresho
Izina rya Membrane | Ayn-TC02ho | Ayn-TB05ho | Ayn-tb10wo-e | Ayn-tb20wo-e | Ayn-TT20w-70 | Ayn-TT50w | |
Ibipimo | Igice | ||||||
Ibara | / | Cyera | Cyera | Cyera | Cyera | Cyera | Cyera |
Ubugari | mm | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.15 |
Kubaka | / | EpTfe & Pet Nowwoven | EpTfe & Pet Nowwoven | EpTfe & Pet Nowwoven | EpTfe & Pet Nowwoven | EpTfe & Pet Nowwoven | EpTfe & Pet Nowwoven |
Ikirere kibungabunja | ml / min / cm2@ 7kpa | 200 | 600 | 1000 | 2000 | 2200 | 5000 |
Umuvuduko wo kurwanya amazi | KPA (Gutuye 30 Amasegonda) | > 300 | > 200 | > 80 | > 80 | > 60 | > 20 |
Ubushuhe Bwuzuye Impuru | G / M² / 24H | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Ubushyuhe bwa serivisi | ℃ | -00 ℃ ~ 135 ℃ | -00 ℃ ~ 125 ℃ | -00 ℃ ~ 125 ℃ | -00 ℃ ~ 125 ℃ | -00 ℃ ~ 125 ℃ | -00 ℃ ~ 125 ℃ |
Urwego rwa Oleophobic | Amanota | 6 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | Irashobora gutangwa | Irashobora gutangwa |
Imanza zo gusaba
