Kwibanda cyane kuri chemique ibintu biroroshye kurekura gaze, birakenewe rero guhuza uruhara rwibikorwa hamwe nibikoresho bya lisayi ariko bikabohora, ndetse bikaba byasohotse kubera igitutu cyimbere
Abakiriya ba koperative

Membrane yo gupakira
Izina rya Membrane | Ayn-G200so | Ayn-E20WO-D. | Ayn-tb20wo-d | Ayn-E60WO | Ayn-E10WO-04 | Ayn-E05ho | Ayn-E02ho | |
Ibipimo | Igice | |||||||
Ibara | / | Umukara wijimye | Cyera | Cyera | Cyera | Cyera | Cyera | Cyera |
Ubugari | mm | 0.2 | 0.18 | 0.12 | 0.1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Ingano ya Pore | um | 1.0 um | 1.0 um | 1.0 um | 3 ~ 5 um | 0.45 um | 0.45 um | 0.2 Um |
Kubaka | / | 100% eptfe | EpTfe & po Nowwoven | EpTfe & Pet Nowwoven | EpTfe & po Nowwoven | EpTfe & po Nowwoven | EpTfe & po Nowwoven | EpTfe & po Nowwoven |
Ikirere kibungabunja | ml / min / cm2@ 7kpa | 700 | 2500 | 2000 | 5000 | 1200 | 800 | 400 |
Umuvuduko wo kurwanya amazi | KPA (Gutuye 30 Amasegonda) | > 60 | > 70 | > 80 | > 20 | > 130 | > 400 | > 200 |
Ubushuhe Bwuzuye Impuru | G / M² / 24H | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Ubushyuhe bwo gukora | ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -00 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
Urwego rwa Oleophobic | Amanota | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 6 ~ 7 |
Imanza zo gusaba
